Jakého prezidenta by rádi občané Bašky? Výsledky 1. kola prezidentských voleb 2018, konaných ve dnech 12. - 13. 1. 2018. Volební účast v Bašce byla 67,17%. Z 3 101 občanů volilo 2 081, z toho bylo 2 074 platných hlasů. Za obec Bašku jsou postupujícími kandidáty do 2. kola prezidentských voleb Miloš Zeman (41,65%) a Jiří Drahoš (25,31%).

Územní přehled o volební účasti

 OkrsekNázev okrsku Voliči v seznamuVydaných obálekVolební účast Platné hlasy 
 1 Baška 1 550 1006 64,90 1001
 2 Hodoňovice 569 379 66,61 377
 3 Kunčičky u Bašky  982 698 71,08 696
 Celkem   3 101 2 083 67,17 2 074

Výsledky hlasování za územní celky

Pořadí dle čísla kandidáta

 Číslo
strany
Název strany Okrsek 1
Baška 
Okrsek 2
Hodoňovice 
Okrsek 3
Kunčičky u Bašky 
Celkem 
1 Ing. Mirek Topolánek  27  5  34 66 3,18
2 Mgr. Ph.D. Michal Horáček  82  17  47  146  7,03
3 Mgr. Pavel Fischer  104  63  96  263  12,68
4 RNDr. Jiří Hynek  10  3  5  18 0,86
5 Mgr. Petr Hannig  3  5  3  11 0,53
6 Ing. Dr. h c. Vratislav Kulhánek  9  0  1  10 0,48
7 Ing. Miloš Zeman  439  148  277  864  41,65
8 MUDr. Bc. Ph.D. Marek Hilšer  82  40  49  171 8,24
9 prof. Ing. DrSc. Jiří Drahoš  245  96  184  525 25,31

Výsledky hlasování za územní celky

Pořadí dle počtu hlasů

 Číslo
strany
Název strany Okrsek 1
Baška 
Okrsek 2
Hodoňovice 
Okrsek 3
Kunčičky u Bašky 
Celkem 
7 Ing. Miloš Zeman 439 148 277 864 41,65
9 prof. Ing. DrSc. Jiří Drahoš 245 96 184 525 25,31
3 Mgr. Pavel Fischer 104 63 96 263 12,68
8 MUDr. Bc. Ph.D. Marek Hilšer 82 40 49 171 8,24
2 Mgr. Ph.D. Michal Horáček 82 17 47 146 7,03
1 Ing. Mirek Topolánek 27 5 34 66 3,18
4 RNDr. Jiří Hynek 10 3 5 18 0,86
5 Mgr. Petr Hannig 3 5 3 11 0,53
6 Ing. Dr. h c. Vratislav Kulhánek 9 0 1 10 0,48

Graf výsledku voleb v Bašce

Prezidentske volby 2018 1.kolo vysledky